Monthly Returns Heatmap, BTC USD (kraken)
| January 7 / 6 | February 8 / 5 | March 6 / 7 | April 8 / 5 | May 7 / 6 | June 7 / 6 | July 9 / 4 | August 4 / 9 | September 6 / 7 | October 10 / 4 | November 8 / 6 | December 5 / 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Change: -8,851.80 Change %: -10.12% Open: 87500.2000 Close: 78648.4000 High: 97899.7000 Low: 75600.0000 Volume: 58535.9154 | Change: -11,656.60 Change %: -14.82% Open: 78648.4000 Close: 66991.8000 High: 79315.2000 Low: 60500.0000 Volume: 91906.4475 | Change: 1,234.00 Change %: 1.84% Open: 66985.7000 Close: 68219.7000 High: 75998.1000 Low: 64960.0000 Volume: 75807.0615 | Change: 8,093.30 Change %: 11.86% Open: 68219.7000 Close: 76313.0000 High: 79490.7000 Low: 65688.2000 Volume: 50918.2094 | Change: -2,742.90 Change %: -3.59% Open: 76312.9000 Close: 73570.0000 High: 82790.9000 Low: 72362.8000 Volume: 48855.0673 | Change: -15,007.40 Change %: -20.40% Open: 73569.9000 Close: 58562.5000 High: 73960.0000 Low: 58033.0000 Volume: 81589.2851 | Change: 4,277.90 Change %: 7.31% Open: 58531.9000 Close: 62809.8000 High: 66907.3000 Low: 57740.0000 Volume: 49316.8314 | Change: 15,732.50 Change %: 25.04% Open: 62821.8000 Close: 78554.3000 High: 81461.0000 Low: 62200.5000 Volume: 63217.3828 | Change: 5,001.70 Change %: 6.37% Open: 78563.0000 Close: 83564.7000 High: 87446.7000 Low: 74891.5000 Volume: 76950.3215 | Change: -6,127.70 Change %: -7.33% Open: 83564.7000 Close: 77437.0000 High: 87229.0000 Low: 76155.5000 Volume: 68645.9230 | Change: -12,641.00 Change %: -16.32% Open: 77437.1000 Close: 64796.1000 High: 81179.6000 Low: 61970.3000 Volume: 46277.7748 | |
| 2025 | Change: 9,035.20 Change %: 9.68% Open: 93370.8000 Close: 102406.0000 High: 109112.0000 Low: 89005.8000 Volume: 65922.2621 | Change: -18,096.80 Change %: -17.67% Open: 102406.0000 Close: 84309.2000 High: 102748.6000 Low: 78219.0000 Volume: 54788.6974 | Change: -1,786.20 Change %: -2.12% Open: 84309.2000 Close: 82523.0000 High: 95000.0000 Low: 76615.7000 Volume: 67378.6045 | Change: 11,682.40 Change %: 14.16% Open: 82523.0000 Close: 94205.4000 High: 95837.7000 Low: 74409.1000 Volume: 58676.8384 | Change: 10,456.60 Change %: 11.10% Open: 94205.4000 Close: 104662.0000 High: 111983.2000 Low: 93398.5000 Volume: 40951.7259 | Change: 2,458.30 Change %: 2.35% Open: 104662.0000 Close: 107120.3000 High: 110550.0000 Low: 98277.2000 Volume: 32676.5254 | Change: 8,642.00 Change %: 8.07% Open: 107120.3000 Close: 115762.3000 High: 123140.0000 Low: 105116.4000 Volume: 33523.9614 | Change: -7,512.40 Change %: -6.49% Open: 115762.4000 Close: 108250.0000 High: 124420.0000 Low: 107352.6000 Volume: 38719.7874 | Change: 5,744.90 Change %: 5.31% Open: 108250.1000 Close: 113995.0000 High: 117920.0000 Low: 107255.0000 Volume: 34753.0480 | Change: -4,442.30 Change %: -3.90% Open: 113995.0000 Close: 109552.7000 High: 126198.1000 Low: 100000.0000 Volume: 60412.3762 | Change: -19,178.80 Change %: -17.51% Open: 109552.7000 Close: 90373.9000 High: 111058.9000 Low: 80595.2000 Volume: 67979.2913 | Change: -2,873.80 Change %: -3.18% Open: 90373.9000 Close: 87500.1000 High: 94583.7000 Low: 83870.8000 Volume: 53517.9049 |
| 2024 | Change: 275.20 Change %: 0.65% Open: 42241.1000 Close: 42516.3000 High: 49000.0000 Low: 38518.0000 Volume: 108776.9459 | Change: 18,738.80 Change %: 44.15% Open: 42448.1000 Close: 61186.9000 High: 64015.8000 Low: 41882.5000 Volume: 91204.1356 | Change: 10,135.90 Change %: 16.57% Open: 61180.9000 Close: 71316.8000 High: 73734.0000 Low: 59150.0000 Volume: 108337.8189 | Change: -10,700.40 Change %: -15.01% Open: 71306.7000 Close: 60606.3000 High: 72731.5000 Low: 59110.0000 Volume: 82380.4968 | Change: 6,888.10 Change %: 11.36% Open: 60610.0000 Close: 67498.1000 High: 71896.4000 Low: 56378.0000 Volume: 64723.9494 | Change: -4,817.80 Change %: -7.14% Open: 67498.1000 Close: 62680.3000 High: 71900.0000 Low: 58448.0000 Volume: 38522.9755 | Change: 1,957.70 Change %: 3.12% Open: 62680.4000 Close: 64638.1000 High: 69985.0000 Low: 53563.3000 Volume: 57042.9243 | Change: -5,665.80 Change %: -8.77% Open: 64638.1000 Close: 58972.3000 High: 65550.0000 Low: 49111.0000 Volume: 68621.7311 | Change: 4,366.20 Change %: 7.40% Open: 58972.3000 Close: 63338.5000 High: 66452.8000 Low: 52569.0000 Volume: 53970.6445 | Change: 6,925.10 Change %: 10.94% Open: 63325.0000 Close: 70250.1000 High: 73574.9000 Low: 58888.0000 Volume: 50618.0954 | Change: 26,206.10 Change %: 37.30% Open: 70250.1000 Close: 96456.2000 High: 99650.0000 Low: 66836.0000 Volume: 104067.7592 | Change: -3,085.40 Change %: -3.20% Open: 96456.3000 Close: 93370.9000 High: 108297.6000 Low: 91256.6000 Volume: 68673.6410 |
| 2023 | Change: 6,606.20 Change %: 39.97% Open: 16528.7000 Close: 23134.9000 High: 23950.0000 Low: 16490.0000 Volume: 97325.2675 | Change: -6.10 Change %: -0.03% Open: 23135.0000 Close: 23128.9000 High: 25275.7000 Low: 21359.1000 Volume: 94637.5414 | Change: 5,338.80 Change %: 23.08% Open: 23133.2000 Close: 28472.0000 High: 29190.0000 Low: 19549.9000 Volume: 187483.2921 | Change: 746.50 Change %: 2.62% Open: 28468.2000 Close: 29214.7000 High: 31050.0000 Low: 26969.4000 Volume: 110805.8653 | Change: -2,029.10 Change %: -6.94% Open: 29245.3000 Close: 27216.2000 High: 29868.1000 Low: 25827.4000 Volume: 96815.4113 | Change: 3,259.90 Change %: 11.98% Open: 27215.1000 Close: 30475.0000 High: 31435.3000 Low: 24751.1000 Volume: 110375.0945 | Change: -1,247.40 Change %: -4.09% Open: 30475.0000 Close: 29227.6000 High: 31790.8000 Low: 28880.0000 Volume: 55090.1861 | Change: -3,291.10 Change %: -11.26% Open: 29227.6000 Close: 25936.5000 High: 30190.0000 Low: 24800.0000 Volume: 54855.0707 | Change: 1,036.60 Change %: 4.00% Open: 25936.3000 Close: 26972.9000 High: 27494.5000 Low: 24925.0000 Volume: 52980.7399 | Change: 7,683.10 Change %: 28.49% Open: 26972.1000 Close: 34655.2000 High: 35225.0000 Low: 26551.0000 Volume: 84589.3530 | Change: 3,063.80 Change %: 8.84% Open: 34653.9000 Close: 37717.7000 High: 38432.9000 Low: 34120.0000 Volume: 97541.8261 | Change: 4,522.10 Change %: 11.99% Open: 37719.0000 Close: 42241.1000 High: 44699.0000 Low: 37629.7000 Volume: 92529.2544 |
| 2022 | Change: -7,637.90 Change %: -16.55% Open: 46150.0000 Close: 38512.1000 High: 47950.4000 Low: 32940.1000 Volume: 99036.4684 | Change: 4,682.70 Change %: 12.16% Open: 38512.0000 Close: 43194.7000 High: 45900.0000 Low: 34333.2000 Volume: 93062.6432 | Change: 2,335.90 Change %: 5.41% Open: 43188.4000 Close: 45524.3000 High: 48200.0000 Low: 37159.4000 Volume: 100613.4435 | Change: -7,862.70 Change %: -17.27% Open: 45523.5000 Close: 37660.8000 High: 47444.9000 Low: 37608.7000 Volume: 65351.5080 | Change: -5,879.80 Change %: -15.61% Open: 37660.7000 Close: 31780.9000 High: 40029.8000 Low: 25332.8000 Volume: 130256.7374 | Change: -11,831.10 Change %: -37.23% Open: 31781.0000 Close: 19949.9000 High: 31929.0000 Low: 17600.0000 Volume: 163603.6985 | Change: 2,907.10 Change %: 14.24% Open: 20413.9000 Close: 23321.0000 High: 24699.8000 Low: 18900.0000 Volume: 110472.7730 | Change: -3,268.50 Change %: -14.02% Open: 23321.1000 Close: 20052.6000 High: 25200.0000 Low: 19525.8000 Volume: 103989.6599 | Change: -624.20 Change %: -3.11% Open: 20049.4000 Close: 19425.2000 High: 22790.0000 Low: 18138.4000 Volume: 130152.9070 | Change: 1,074.60 Change %: 5.53% Open: 19425.1000 Close: 20499.7000 High: 21074.4000 Low: 18163.1000 Volume: 97332.8306 | Change: -3,331.10 Change %: -16.25% Open: 20498.0000 Close: 17166.9000 High: 21469.3000 Low: 15470.5000 Volume: 127647.5315 | Change: -644.10 Change %: -3.75% Open: 17170.6000 Close: 16526.5000 High: 18387.5000 Low: 16260.2000 Volume: 63646.7161 |
| 2021 | Change: 4,162.60 Change %: 14.37% Open: 28959.4000 Close: 33122.0000 High: 41989.0000 Low: 27920.0000 Volume: 360956.1741 | Change: 12,123.60 Change %: 36.60% Open: 33121.8000 Close: 45245.4000 High: 58339.0000 Low: 32325.3000 Volume: 202468.9903 | Change: 13,551.50 Change %: 29.96% Open: 45234.7000 Close: 58786.2000 High: 61724.6000 Low: 45046.8000 Volume: 172152.3201 | Change: -1,000.40 Change %: -1.70% Open: 58780.4000 Close: 57780.0000 High: 64900.0000 Low: 47000.0000 Volume: 150730.8392 | Change: -20,476.50 Change %: -35.44% Open: 57780.3000 Close: 37303.8000 High: 59598.8000 Low: 29800.0000 Volume: 256557.5997 | Change: -2,226.90 Change %: -5.97% Open: 37273.1000 Close: 35046.2000 High: 41341.8000 Low: 28816.6000 Volume: 196530.8594 | Change: 6,418.10 Change %: 18.30% Open: 35070.4000 Close: 41488.5000 High: 42400.0000 Low: 29288.6000 Volume: 109884.4404 | Change: 5,639.80 Change %: 13.59% Open: 41500.2000 Close: 47140.0000 High: 50500.0000 Low: 37355.0000 Volume: 98976.1310 | Change: -3,341.30 Change %: -7.09% Open: 47140.0000 Close: 43798.7000 High: 52900.0000 Low: 39579.0000 Volume: 88606.1753 | Change: 17,581.40 Change %: 40.14% Open: 43798.7000 Close: 61380.1000 High: 66982.2000 Low: 43300.3000 Volume: 96108.9199 | Change: -4,399.40 Change %: -7.17% Open: 61380.1000 Close: 56980.7000 High: 68991.0000 Low: 53300.0000 Volume: 87014.8222 | Change: -10,857.40 Change %: -19.05% Open: 57007.4000 Close: 46150.0000 High: 59090.7000 Low: 40150.1000 Volume: 97631.7719 |
| 2020 | Change: 2,171.00 Change %: 30.29% Open: 7168.3000 Close: 9339.3000 High: 9568.1000 Low: 6860.0000 Volume: 182287.5516 | Change: -808.00 Change %: -8.65% Open: 9337.1000 Close: 8529.1000 High: 10516.6000 Low: 8439.3000 Volume: 132804.8799 | Change: -2,104.00 Change %: -24.68% Open: 8526.1000 Close: 6422.1000 High: 9213.0000 Low: 3913.1000 Volume: 389655.5918 | Change: 2,207.40 Change %: 34.37% Open: 6422.2000 Close: 8629.6000 High: 9487.9000 Low: 6157.4000 Volume: 263976.2452 | Change: 819.10 Change %: 9.49% Open: 8628.3000 Close: 9447.4000 High: 10080.2000 Low: 7995.6000 Volume: 273139.3158 | Change: -314.00 Change %: -3.32% Open: 9447.9000 Close: 9133.9000 High: 10370.0000 Low: 8812.8000 Volume: 158708.3639 | Change: 2,221.20 Change %: 24.32% Open: 9135.0000 Close: 11356.2000 High: 11460.0000 Low: 8915.1000 Volume: 119075.4833 | Change: 300.80 Change %: 2.65% Open: 11356.1000 Close: 11656.9000 High: 12480.6000 Low: 10590.0000 Volume: 127216.4247 | Change: -882.30 Change %: -7.57% Open: 11657.2000 Close: 10774.9000 High: 12068.6000 Low: 9850.0000 Volume: 117501.0760 | Change: 3,034.20 Change %: 28.16% Open: 10774.9000 Close: 13809.1000 High: 14080.0000 Low: 10384.3000 Volume: 126611.4478 | Change: 5,909.10 Change %: 42.82% Open: 13799.0000 Close: 19708.1000 High: 19850.0000 Low: 13218.3000 Volume: 220471.5381 | Change: 9,252.70 Change %: 46.95% Open: 19706.5000 Close: 28959.2000 High: 29291.7000 Low: 17572.0000 Volume: 225787.0097 |
| 2019 | Change: -281.30 Change %: -7.62% Open: 3690.9000 Close: 3409.6000 High: 4499.3000 Low: 3343.3000 Volume: 175961.4546 | Change: 384.10 Change %: 11.27% Open: 3409.6000 Close: 3793.7000 High: 4190.3000 Low: 3337.0000 Volume: 141042.3571 | Change: 301.60 Change %: 7.95% Open: 3793.6000 Close: 4095.2000 High: 4130.0000 Low: 3670.9000 Volume: 97940.3001 | Change: 1,177.10 Change %: 28.74% Open: 4095.1000 Close: 5272.2000 High: 5645.0000 Low: 4051.7000 Volume: 200643.0197 | Change: 3,280.70 Change %: 62.23% Open: 5272.2000 Close: 8552.9000 High: 9094.4000 Low: 5270.0000 Volume: 308359.2064 | Change: 2,199.40 Change %: 25.72% Open: 8552.9000 Close: 10752.3000 High: 13875.7000 Low: 7425.0000 Volume: 270466.8004 | Change: -659.30 Change %: -6.13% Open: 10749.4000 Close: 10090.1000 High: 13197.8000 Low: 9099.0000 Volume: 263919.2379 | Change: -486.00 Change %: -4.82% Open: 10090.3000 Close: 9604.3000 High: 12340.0000 Low: 9307.8000 Volume: 179157.3813 | Change: -1,292.10 Change %: -13.46% Open: 9602.1000 Close: 8310.0000 High: 12000.0000 Low: 7655.0000 Volume: 152743.4558 | Change: 836.70 Change %: 10.07% Open: 8310.0000 Close: 9146.7000 High: 10580.5000 Low: 7302.0000 Volume: 169474.1043 | Change: -1,593.00 Change %: -17.41% Open: 9151.9000 Close: 7558.9000 High: 9600.0000 Low: 6525.0000 Volume: 135892.5762 | Change: -390.60 Change %: -5.17% Open: 7558.9000 Close: 7168.3000 High: 7800.6000 Low: 6430.2000 Volume: 133220.0316 |
| 2018 | Change: -3,869.50 Change %: -27.70% Open: 13971.1000 Close: 10101.6000 High: 17245.0000 Low: 9225.0000 Volume: 146864.2268 | Change: 204.50 Change %: 2.02% Open: 10105.5000 Close: 10310.0000 High: 11790.1000 Low: 5850.0000 Volume: 307305.4662 | Change: -3,397.90 Change %: -32.96% Open: 10309.0000 Close: 6911.1000 High: 11666.4000 Low: 6550.0000 Volume: 356834.0173 | Change: 2,329.40 Change %: 33.69% Open: 6913.8000 Close: 9243.2000 High: 9750.0000 Low: 6449.4000 Volume: 216865.6140 | Change: -1,760.90 Change %: -19.04% Open: 9246.5000 Close: 7485.6000 High: 9962.0000 Low: 7051.0000 Volume: 133683.0445 | Change: -1,103.00 Change %: -14.72% Open: 7490.9000 Close: 6387.9000 High: 7780.0000 Low: 5650.0000 Volume: 118024.3344 | Change: 1,339.00 Change %: 20.96% Open: 6387.0000 Close: 7726.0000 High: 8496.6000 Low: 6073.3000 Volume: 118937.0675 | Change: -710.20 Change %: -9.19% Open: 7726.0000 Close: 7015.8000 High: 7757.7000 Low: 5890.0000 Volume: 148921.7730 | Change: -410.70 Change %: -5.85% Open: 7014.8000 Close: 6604.1000 High: 7405.9000 Low: 6073.9000 Volume: 113079.7072 | Change: -296.30 Change %: -4.49% Open: 6603.8000 Close: 6307.5000 High: 6820.0000 Low: 6091.2000 Volume: 75447.1283 | Change: -2,338.10 Change %: -37.07% Open: 6307.5000 Close: 3969.4000 High: 6552.9000 Low: 3456.0000 Volume: 228299.2530 | Change: -277.50 Change %: -6.99% Open: 3969.4000 Close: 3691.9000 High: 4286.6000 Low: 3120.0000 Volume: 335360.4329 |
| 2017 | Change: 0.99 Change %: 0.10% Open: 968.7500 Close: 969.7390 High: 1156.9000 Low: 756.0010 Volume: 86959.4584 | Change: 211.83 Change %: 21.88% Open: 968.1660 Close: 1180.0000 High: 1214.9730 Low: 940.0060 Volume: 61055.3298 | Change: -102.22 Change %: -8.65% Open: 1181.9980 Close: 1079.7800 High: 1310.9820 Low: 881.8910 Volume: 114420.8764 | Change: 270.69 Change %: 25.06% Open: 1080.0300 Close: 1350.7170 High: 1355.5500 Low: 1070.0000 Volume: 65383.5168 | Change: 946.70 Change %: 70.41% Open: 1344.6010 Close: 2291.3010 High: 2722.2370 Low: 1325.7600 Volume: 221555.2276 | Change: 153.70 Change %: 6.71% Open: 2291.3010 Close: 2445.0000 High: 2948.0000 Low: 2075.3290 Volume: 214543.5563 | Change: 432.77 Change %: 17.71% Open: 2443.3600 Close: 2876.1330 High: 2934.4400 Low: 1809.0000 Volume: 253560.4683 | Change: 1,861.14 Change %: 64.71% Open: 2876.1330 Close: 4737.2700 High: 4760.0000 Low: 2599.0000 Volume: 209196.7190 | Change: -393.02 Change %: -8.30% Open: 4737.0200 Close: 4344.0000 High: 4965.0000 Low: 2995.5000 Volume: 198288.7553 | Change: 2,086.60 Change %: 48.04% Open: 4343.9000 Close: 6430.5000 High: 6444.6000 Low: 4154.9000 Volume: 131166.9260 | Change: 3,646.20 Change %: 56.60% Open: 6442.3000 Close: 10088.5000 High: 11379.8000 Low: 5464.0000 Volume: 157360.8896 | Change: 3,902.20 Change %: 38.68% Open: 10087.8000 Close: 13990.0000 High: 19660.0000 Low: 9450.0000 Volume: 128971.6323 |
| 2016 | Change: -64.99 Change %: -14.97% Open: 434.1790 Close: 369.1899 High: 460.0000 Low: 351.7600 Volume: 8373.8590 | Change: 69.05 Change %: 18.70% Open: 369.1899 Close: 438.2400 High: 444.0000 Low: 365.7823 Volume: 20421.7404 | Change: -21.79 Change %: -4.98% Open: 437.8930 Close: 416.1000 High: 439.4060 Low: 387.2700 Volume: 59503.3566 | Change: 32.81 Change %: 7.88% Open: 416.1000 Close: 448.9060 High: 470.0000 Low: 415.0000 Volume: 29678.3943 | Change: 82.29 Change %: 18.33% Open: 448.9040 Close: 531.1900 High: 549.0000 Low: 427.0610 Volume: 43073.9360 | Change: 140.69 Change %: 26.50% Open: 530.8340 Close: 671.5240 High: 781.1480 Low: 485.8950 Volume: 96953.4280 | Change: -49.65 Change %: -7.39% Open: 672.2200 Close: 622.5700 High: 703.9600 Low: 610.6990 Volume: 36871.9433 | Change: -49.30 Change %: -7.91% Open: 623.5200 Close: 574.2200 High: 627.0460 Low: 479.0000 Volume: 41033.5369 | Change: 38.29 Change %: 6.67% Open: 574.2100 Close: 612.5000 High: 635.6200 Low: 565.5560 Volume: 20072.0940 | Change: 86.42 Change %: 14.11% Open: 612.5000 Close: 698.9190 High: 722.0100 Low: 607.1480 Volume: 28050.6720 | Change: 43.61 Change %: 6.24% Open: 698.7900 Close: 742.3960 High: 763.1100 Low: 673.4070 Volume: 41944.7590 | Change: 225.05 Change %: 30.31% Open: 742.3960 Close: 967.4500 High: 982.0000 Low: 740.8900 Volume: 43464.4214 |
| 2015 | Change: -97.34 Change %: -31.00% Open: 314.0287 Close: 216.6900 High: 324.9979 Low: 175.0000 Volume: 1485.5689 | Change: 33.96 Change %: 15.71% Open: 216.1476 Close: 250.1100 High: 264.7966 Low: 205.0000 Volume: 612.7969 | Change: -5.69 Change %: -2.27% Open: 250.1100 Close: 244.4220 High: 299.9990 Low: 237.6850 Volume: 584.2378 | Change: -11.49 Change %: -4.62% Open: 248.8000 Close: 237.3075 High: 262.4245 Low: 216.3421 Volume: 722.1044 | Change: -7.93 Change %: -3.37% Open: 235.5148 Close: 227.5896 High: 244.0000 Low: 227.0000 Volume: 631.5203 | Change: 30.78 Change %: 13.24% Open: 232.4016 Close: 263.1766 High: 273.0000 Low: 220.3390 Volume: 1129.7288 | Change: 30.27 Change %: 11.50% Open: 263.2127 Close: 293.4798 High: 316.0125 Low: 252.8751 Volume: 1659.2170 | Change: -59.33 Change %: -20.44% Open: 290.2528 Close: 230.9200 High: 292.0000 Low: 188.1076 Volume: 4935.8675 | Change: 4.91 Change %: 2.13% Open: 231.0852 Close: 236.0000 High: 246.5100 Low: 223.1000 Volume: 3578.0135 | Change: 70.53 Change %: 29.94% Open: 235.6000 Close: 306.1304 High: 333.0000 Low: 233.0000 Volume: 3179.5041 | Change: 65.04 Change %: 20.75% Open: 313.4608 Close: 378.4999 High: 489.9900 Low: 300.0000 Volume: 3656.9858 | Change: 53.62 Change %: 14.20% Open: 377.6872 Close: 431.3100 High: 467.6907 Low: 349.2000 Volume: 6030.2822 |
| 2014 | Change: 75.04 Change %: 10.18% Open: 737.1512 Close: 812.1904 High: 1019.0000 Low: 737.1512 Volume: 724.1787 | Change: -233.36 Change %: -28.91% Open: 807.3027 Close: 573.9412 High: 835.0000 Low: 450.0000 Volume: 872.0869 | Change: -107.61 Change %: -18.88% Open: 570.0000 Close: 462.3859 High: 720.0000 Low: 436.0738 Volume: 422.8518 | Change: -17.00 Change %: -3.65% Open: 465.3398 Close: 448.3432 High: 583.7533 Low: 353.7580 Volume: 417.0774 | Change: 181.04 Change %: 40.41% Open: 448.0000 Close: 629.0355 High: 629.0355 Low: 422.1900 Volume: 292.4127 | Change: 10.00 Change %: 1.59% Open: 627.0000 Close: 637.0000 High: 677.9090 Low: 525.0000 Volume: 452.6606 | Change: -54.73 Change %: -8.49% Open: 644.9000 Close: 590.1668 High: 658.8705 Low: 566.7512 Volume: 196.5459 | Change: -80.11 Change %: -13.58% Open: 590.0970 Close: 509.9830 High: 602.3615 Low: 455.0000 Volume: 295.4756 | Change: -109.99 Change %: -22.45% Open: 490.0100 Close: 380.0200 High: 527.9999 Low: 295.0000 Volume: 137.7792 | Change: -42.05 Change %: -10.78% Open: 390.0000 Close: 347.9500 High: 418.9900 Low: 273.3256 Volume: 338.2145 | Change: 46.23 Change %: 13.59% Open: 340.0921 Close: 386.3196 High: 450.0000 Low: 320.0000 Volume: 585.3088 | Change: -66.22 Change %: -17.18% Open: 385.3539 Close: 319.1378 High: 394.5900 Low: 310.0000 Volume: 304.7474 |
| 2013 | Change: 80.10 Change %: 65.66% Open: 122.0000 Close: 202.1000 High: 207.3025 Low: 122.0000 Volume: 465.7062 | Change: 910.64 Change %: 447.27% Open: 203.6000 Close: 1114.2400 High: 1198.8009 Low: 201.0400 Volume: 1007.8214 | Change: -372.28 Change %: -33.48% Open: 1112.0160 Close: 739.7311 High: 1130.0000 Low: 380.0000 Volume: 1381.5772 |
Monthly Returns Heatmap Image file
Klick on the image to download the monthly returns heatmap as image file
